une marque de
Le "bouquet de travaux"
Il s'agit d'un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l'efficacité énergétique du logement. Les travaux, réalisés par des professionnels, doivent être choisis dans au moins 2 des catégories suivantes :
Les performances minimales à respecter
| Catégories de travaux éligibles | Travaux réalisables |
|---|---|
| Isolation de la toiture | Planchers de combles perdus : Résistance thermique (R) = 5 (m2.K) / W Rampants de combles aménagés : R = 4 (m2.K) / W Toiture terrasse : R = 3 (m2.K) / W |
| Isolation des murs donnant sur l'extérieur | Isolation par l'intérieur ou par l'extérieur : R = 2,8 (m2.K) / W |
| Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres donnant sur l'extérieur et remplacement éventuel des portes donnant sur l'extérieur | Fenêtre ou porte-fenêtre : Uw* = 1,8 W / (m2.K) Fenêtre ou porte-fenêtre munie ou non de volets : Ujn* = 1,8 W / (m2.K) Seconde fenêtre devant une fenêtre existante : Uw ou Ujn = 2 W / (m2.K) Porte donnant sur l'extérieur (uniquement si réalisé en complément des fenêtres) : Uw = W / (m2.K) |
| Installation ou remplacement d'un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de ventilation performant) ou d'une production d'eau chaude sanitaire (ECS) | Chaudière + programmateur de chauffage : à condensation ou basse température** Pompe à chaleur (PAC) chauffage + programmateur de chauffage : COP*** = 3,3 PAC chauffage + programmateur de chauffage + eau chaude sanitaire : COP = 3,3 |
| Installation d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable | Chaudière bois : classe 3 au moins Poêle à bois, foyer fermé, insert : rendement = 70 % |
| Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable | Capteurs solaires : certification CSTBat, Solar Keymark ou équivalent |
Les travaux d'amélioration de la "performance énergétique globale" du logement
Il s'agit des travaux, choisis et précisés dans le cadre d'une étude thermique, permettant de faire baisser la consommation énergétique de votre logement jusqu'à :
A savoir : ces valeurs sont modulées en fonction de la zone climatique et de l'altitude auxquelles est situé le logement.
(*) Uw et Ujn sont des coefficients de performance thermique, c'est-à-dire la traduction de la capacité à laisser passer la chaleur. Uw est utilisé pour les fenêtres et Ujn pour un ensemble fenêtre et volet.
(**) Uniquement pour les cas prévus par l'arrêté numéro NOR DEVU0903668A.
(***) COP est le coefficient de performance d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur avec un COP de 3,5 apporte 3,5 unités de chaleur pour chaque unité d'énergie consommée (e.g. 1 kW consommé produit 3,5 kW de puissance thermique). Sur ces 3,5 unités, 2,5 sont extraites de la source froide (chaleur puisée par les capteurs implantés en extérieur) et 1 est l'énergie de fonctionnement de l'appareil.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !